{蜜色影院}-精品欧洲av无码一区二区男男,日本熟妇乱人伦免费,成人爽a毛片免费,亚洲日韩一区二区三区四区高清,久久中文字幕无码中文字幕有码,高清国产免费观看视频在线

您所在的位置: 文明風首頁 > 重點播報 > 正文
中國幸福城市排名發布:廈門市、福州市雙雙上榜
http://976uc.com?2012-10-12 08:29? ?來源:人民網    我來說兩句

附:

中國幸福城市指數分值表2010版

(中國公共經濟研究會2012年9月19日發布)

序號 城市 幸福指數 基本需求分值 發展需求分值 享受需求分值
1 合肥 43.40 26.72 12.97 3.71
2 太原 42.96 27.36 11.83 3.77
3 廣州 42.85 25.70 12.74 4.40
4 廈門 42.78 25.77 12.63 4.39
5 北京 42.59 24.43 13.89 4.27
6 上海 42.46 24.99 12.92 4.55
7 濟南 42.45 27.16 10.98 4.30
8 沈陽 42.44 24.77 13.04 4.63
9 銀川 42.35 26.39 12.10 3.86
10 南京 42.09 25.93 12.06 4.10
11 武漢 41.99 25.70 12.16 4.13
12 南昌 41.72 25.58 11.55 4.60
13 長沙 41.55 24.71 13.02 3.82
14 深圳 40.75 25.14 11.74 3.87
15 青島 40.29 25.81 10.56 3.92
16 長春 39.33 23.94 11.61 3.77
17 西安 39.30 24.35 10.91 4.04
18 重慶 39.07 24.58 10.63 3.86
19 大連 39.06 23.58 11.98 3.50
20 烏魯木齊 38.98 24.74 10.25 3.99
21 杭州 38.80 22.15 12.59 4.06
22 鄭州 38.53 24.01 10.79 3.72
23 福州 38.07 23.30 10.79 3.99
24 成都 37.75 22.61 11.05 4.09
25 貴陽 37.70 23.13 10.39 4.18
26 天津 37.50 22.44 11.14 3.92
27 寧波 37.37 23.04 10.81 3.52
28 石家莊 37.11 23.48 9.89 3.74
29 南寧 36.95 23.23 9.94 3.78
30 哈爾濱 36.58 22.10 10.58 3.90
31 昆明 36.05 21.76 10.16 4.13
32 蘭州 35.23 21.82 10.09 3.32
33 西寧 33.62 21.35 8.60 3.68
責任編輯:金婷   
請選擇您看到這篇新聞時的心情心情榜    
相關新聞
相關評論